Bảng báo giá Adapter( Sặc) laptop chính hãng Tại Vũng Tàu
Mời các bạn tham khảo bảng báo giá dịch vụ thay bàn phím laptop tại PCvungtau.com
Dưới đây là bảng báo giá dịch vụ thay Adapter tại Trung tâm sửa chữa PCvungtau.com
Lưu ý : Bảng giá tham khảo để biết chính xác giá và chính sách vui lòng liên hệ : 090.800. 1792 hoặc nhắn tin trực tiếp tới
Fanpace của chúng tôi.
Hãy gọi ngay cho chúng tôi khi cần tư vấn để có được giá dịch vụ tốt nhất.090 800 1792 – 02546 557 090
Tư vấn 24/7, nhiệt tình, tin cậy.
Miễn phí lắp ráp
Giá rẻ nhất Vũng Tàu
Thay bàn phím laptop Dell | Chi Phí | Bảo hành | ||
Sạc Acer 19V – 2.15A | 255.000 | 12 tháng | ||
Sạc Acer 19V – 3.42A | 180.000 | 12 tháng | ||
Sạc Acer 19V – 4.7A | 250.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Acer 19V – 3.42A | 180.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Acer 19V – 4.7A | 220.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus 19V – 1.58A | 250.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus 19V – 2.1A | 260.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus 19V – 2.37A | 290.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus 19V – 2.37A (Zin) | 480.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus 19V – 2.64A | 220.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus 19V – 3.42A | 190.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus 19v – 3.42A Vuông (Zin) | 480.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus 19V – 4.74A (OEM) | 260.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus 19V – 4.74A (Zin) | 290.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter ASUS 19V-7.7A | 590.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus mini 19V-1.75A vuông (Zin) | 380.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Asus mini 19V-1.75A vuông (Zin) | 490.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Dell 15V – 3A | 390.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Dell 19.5 – 4.62a Đầu đạn | 320.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Dell 19.5V – 3.34A (Đầu Kim) | 220.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Dell 19.5v – 3.34A đầu kim nhỏ | 270.000 | 12 tháng | ||
Sạc Dell 19.5v – 3.34A Đầu Kim (Zin) | 240.000 | 12 tháng | ||
Sạc Dell 19.5V – 4.62 Đầu Kim (Thay Thế) | 350.000 | 12 tháng | ||
Sạc Dell 19.5v – 4.62 Đầu Kim (Zin) | 480.000 |
|
||
Sạc Dell 19.5V – 6.7A Đầu kim lớn (Zin) | 790.000 | 12 tháng | ||
|
250.000 | 12 tháng | ||
Sạc Dell 19v – 10.8A | 750.000 | 12 tháng | ||
Sạc Dell 19V – 3.16A | 250.000 | 12 tháng | ||
Sạc Dell 19v – 6.7A slim đầu Xanh kim nhỏ | 790.000 | 12 tháng | ||
Sạc Hp 18.5V – 3.5A Đầu Kim | 200.000 | 12 tháng | ||
Sạc Hp 18.5v – 3.5a (Đầu Sắt Hp envy 13) | 490.000 | 12 tháng | ||
Sạc Hp 18.5V – 3.5A Đầu Vàng | 190.000 | 12 tháng | ||
Sạc Hp 19.5V – 3.33A ENVY Đầu Đạn | 240.000 | 12 tháng | ||
Sạc Hp 19.5V – 4.62A Đầu nhỏ Xanh | 390.000 | 12 tháng | ||
Sạc Hp 19V – 4.74 Đầu Kim 90W | 240.000 | 12 tháng | ||
Sạc Hp 19V – 4.74A đầu đạn | 250.000 | 12 tháng | ||
Sạc Lenovo 19V – 3.42A | 180.000 | 12 tháng | ||
Sạc Lenovo 19V – 4.74A | 250.000 | 12 tháng | ||
Sạc Lenovo 20V – 3.25A Đầu Kim (Zin) | 420.000 | 12 tháng | ||
Sạc Lenovo 20V – 3.25A đầu thường, thân nhỏ (hot) | 290.000 | 12 tháng | ||
Sạc / Adapter Lenovo 20V – 4.5A | 280.000 | 12 tháng | ||
Sạc Lenovo 20V – 4.5A đầu thường, thân nhỏ (hot) | 320.000 | 12 tháng | ||
Sạc Macbook 14.5V – 3.1A(45W) – 2012 | 975.000 | 12 tháng |
PCVUNGTAU.COM CAM KẾT
Sau khi sửa Sạc – Adapter laptop
-
Laptop nhận sạc ổn định
Sạc cung cấp dòng điện ổn định, không bị chập chờn, sạc đầy pin laptop trong thời gian đúng quy định
-
Cung cấp điện áp đúng yêu cầu
Cung cấp điện áp đầu ra đúng điện áp định mức như sạc gốc của laptop, đảm bảo không làm chai pin laptop
-
Mạch sạc an toàn, bảo vệ cho laptop
Mạch sạc cao cấp, ngăn chặn những thay đổi của dòng điện, bảo vệ các linh kiện laptop khỏi ảnh hưởng của dòng điện
-
Dây sạc dẻo, bền, khó đứt gãy
Dây sạc chất lượng cao, chịu nhiệt tốt, khó đứt gãy dây dù quấn chặt tay.
Bình luận
No comment yet.